Statystyki serwera dla megiw.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2021
Wygenerowano 01-maj-2021 00:03 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2021
Całkowita liczba wywołań 155833
Całkowita liczba plików 131423
Wszystkie Strony 29875
Wszystkie Wizyty 9556
Total kB Files 5376431
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 6000
Całkowita liczba unikalnych URLi 1202
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1046
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2114
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 216 879
Wywołań dziennie 5194 7097
Plików dziennie 4380 6120
Stron dziennie 995 2042
Sites per Day 200 452
Wizyt dziennie 318 492
kB Files per Day 179214 226498
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 4,96% 7734
Code 200 - OK 84,34% 131423
Code 206 - Partial Content 0,04% 64
Code 301 - Moved Permanently 8,50% 13251
Code 302 - Found 0,02% 24
Code 304 - Not Modified 0,58% 899
Code 400 - Bad Request 0,05% 83
Code 403 - Forbidden 0,40% 626
Code 404 - Not Found 1,10% 1719
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 10

Raport Dzienny -  kwiecień 2021

Dzienne statystyki - kwiecień 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 4880 3,13% 3842 2,92% 1241 4,15% 304 3,18% 281 4,68% 184529 3,43%
2 4108 2,64% 3239 2,46% 991 3,32% 256 2,68% 260 4,33% 130424 2,43%
3 4221 2,71% 3758 2,86% 759 2,54% 268 2,80% 244 4,07% 154582 2,88%
4 3717 2,39% 3182 2,42% 790 2,64% 279 2,92% 244 4,07% 127552 2,37%
5 5736 3,68% 4511 3,43% 1167 3,91% 272 2,85% 260 4,33% 183871 3,42%
6 5959 3,82% 5324 4,05% 848 2,84% 281 2,94% 299 4,98% 214127 3,98%
7 5601 3,59% 4921 3,74% 1098 3,68% 274 2,87% 273 4,55% 180711 3,36%
8 4985 3,20% 4355 3,31% 766 2,56% 285 2,98% 324 5,40% 172560 3,21%
9 3912 2,51% 3155 2,40% 943 3,16% 305 3,19% 300 5,00% 116792 2,17%
10 4953 3,18% 4180 3,18% 898 3,01% 267 2,79% 254 4,23% 198130 3,69%
11 5516 3,54% 4583 3,49% 954 3,19% 327 3,42% 291 4,85% 190190 3,54%
12 5592 3,59% 4746 3,61% 1015 3,40% 299 3,13% 289 4,82% 193576 3,60%
13 5621 3,61% 4816 3,66% 893 2,99% 303 3,17% 310 5,17% 216341 4,02%
14 5452 3,50% 4669 3,55% 806 2,70% 269 2,81% 278 4,63% 183801 3,42%
15 5605 3,60% 4724 3,59% 958 3,21% 343 3,59% 347 5,78% 197790 3,68%
16 4824 3,10% 4203 3,20% 834 2,79% 314 3,29% 278 4,63% 178893 3,33%
17 4443 2,85% 3739 2,85% 961 3,22% 331 3,46% 318 5,30% 149970 2,79%
18 5973 3,83% 5149 3,92% 968 3,24% 332 3,47% 331 5,52% 221942 4,13%
19 5642 3,62% 4892 3,72% 1141 3,82% 399 4,18% 373 6,22% 193005 3,59%
20 4552 2,92% 3889 2,96% 863 2,89% 373 3,90% 295 4,92% 143643 2,67%
21 5223 3,35% 4374 3,33% 1069 3,58% 369 3,86% 339 5,65% 204560 3,80%
22 7097 4,55% 6120 4,66% 2042 6,84% 492 5,15% 452 7,53% 202855 3,77%
23 5967 3,83% 4976 3,79% 1045 3,50% 398 4,16% 371 6,18% 215500 4,01%
24 4676 3,00% 3675 2,80% 1164 3,90% 351 3,67% 343 5,72% 162430 3,02%
25 5337 3,42% 4553 3,46% 917 3,07% 299 3,13% 268 4,47% 185033 3,44%
26 6123 3,93% 5291 4,03% 1053 3,52% 313 3,28% 262 4,37% 203372 3,78%
27 4464 2,86% 3530 2,69% 878 2,94% 319 3,34% 284 4,73% 147984 2,75%
28 4833 3,10% 4042 3,08% 855 2,86% 316 3,31% 268 4,47% 166938 3,10%
29 6774 4,35% 5597 4,26% 1281 4,29% 360 3,77% 334 5,57% 226498 4,21%
30 4047 2,60% 3388 2,58% 677 2,27% 274 2,87% 254 4,23% 128834 2,40%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2021

Godzinowe statystyki - kwiecień 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 112 3362 2,16% 85 2569 1,95% 36 1109 3,71% 3505 105148 1,96%
1 94 2826 1,81% 69 2088 1,59% 31 932 3,12% 2732 81955 1,52%
2 72 2175 1,40% 37 1113 0,85% 38 1164 3,90% 1263 37888 0,70%
3 81 2452 1,57% 38 1149 0,87% 36 1086 3,64% 1529 45866 0,85%
4 66 1991 1,28% 37 1121 0,85% 30 904 3,03% 1735 52046 0,97%
5 64 1941 1,25% 41 1257 0,96% 27 820 2,74% 2265 67955 1,26%
6 84 2549 1,64% 52 1579 1,20% 37 1111 3,72% 2556 76675 1,43%
7 122 3679 2,36% 89 2691 2,05% 52 1562 5,23% 3987 119597 2,22%
8 195 5861 3,76% 161 4831 3,68% 42 1265 4,23% 6846 205384 3,82%
9 284 8535 5,48% 244 7338 5,58% 46 1395 4,67% 10359 310778 5,78%
10 346 10383 6,66% 306 9197 7,00% 51 1535 5,14% 12898 386946 7,20%
11 336 10105 6,48% 293 8806 6,70% 56 1706 5,71% 10425 312752 5,82%
12 290 8725 5,60% 249 7480 5,69% 38 1142 3,82% 10506 315178 5,86%
13 333 9992 6,41% 295 8870 6,75% 50 1525 5,10% 11293 338798 6,30%
14 347 10423 6,69% 307 9210 7,01% 51 1535 5,14% 11714 351406 6,54%
15 330 9907 6,36% 284 8547 6,50% 50 1528 5,11% 11216 336470 6,26%
16 290 8707 5,59% 256 7692 5,85% 54 1639 5,49% 10227 306814 5,71%
17 304 9136 5,86% 264 7932 6,04% 53 1596 5,34% 10395 311850 5,80%
18 311 9330 5,99% 269 8097 6,16% 53 1590 5,32% 12320 369587 6,87%
19 267 8027 5,15% 235 7057 5,37% 38 1162 3,89% 9654 289624 5,39%
20 291 8759 5,62% 262 7866 5,99% 37 1110 3,72% 11042 331271 6,16%
21 270 8103 5,20% 236 7086 5,39% 35 1075 3,60% 9739 292156 5,43%
22 188 5654 3,63% 165 4979 3,79% 29 872 2,92% 7475 224247 4,17%
23 107 3211 2,06% 95 2868 2,18% 17 512 1,71% 3535 106038 1,97%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1202 URLi
# Wywołania kB F URL
1 5301 3,40% 742 0,01% /favicon.ico
2 3913 2,51% 50853 0,95% /
3 3361 2,16% 1877 0,03% /wp-cron.php
4 2094 1,34% 1626 0,03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
5 2049 1,31% 6409 0,12% /wp-content/themes/megiw/normalize.css
6 2035 1,31% 2232 0,04% /wp-content/themes/megiw/js/gallery.js
7 2024 1,30% 2958 0,06% /wp-includes/js/tw-sack.min.js
8 2009 1,29% 1033 0,02% /wp-content/themes/megiw/fonts.css
9 1996 1,28% 21895 0,41% /wp-content/themes/megiw/style.css
10 1991 1,28% 3512 0,07% /wp-content/themes/megiw/colorbox.css
11 1961 1,26% 12660 0,24% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
12 1960 1,26% 7843 0,15% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
13 1960 1,26% 13068 0,24% /wp-content/themes/megiw/js/modernizr.js
14 1957 1,26% 1360 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/main-menu.js
15 1952 1,25% 894 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/facebook.js
16 1949 1,25% 1918 0,04% /wp-content/themes/megiw/js/changeViewEvent.js
17 1949 1,25% 1410 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/filter.js
18 1948 1,25% 1480 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/equalHeight.js
19 1946 1,25% 1105 0,02% /wp-content/themes/megiw/js/iconbkg.js
20 1945 1,25% 8614 0,16% /wp-content/themes/megiw/js/hammer.min.js
21 1944 1,25% 9163 0,17% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.hammer.min.js
22 1941 1,25% 9683 0,18% /wp-content/themes/megiw/js/jquery.colorbox-min.js
23 1938 1,24% 1879 0,03% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
24 1936 1,24% 4856 0,09% /wp-content/themes/megiw/js/thumbs.js
25 1932 1,24% 2649 0,05% /wp-content/plugins/wi-googlemaps-poi/js/mapgenerator.js
26 1931 1,24% 1571 0,03% /wp-content/themes/megiw/js/grid.js
27 1876 1,20% 131154 2,44% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
28 1851 1,19% 2359 0,04% /wp-content/themes/megiw/js/wi_cookie_light_pl.js
29 1850 1,19% 75726 1,41% /wp-content/themes/megiw/fonts/merge_light-webfont.woff
30 1766 1,13% 119149 2,22% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_bold-webfont.woff

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1202 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 1876 1,20% 131154 2,44% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_regular-webfont.woff
2 1766 1,13% 119149 2,22% /wp-content/themes/megiw/fonts/maven_pro_bold-webfont.woff
3 1850 1,19% 75726 1,41% /wp-content/themes/megiw/fonts/merge_light-webfont.woff
4 3913 2,51% 50853 0,95% /
5 34 0,02% 46545 0,87% /wp-content/uploads/2013/11/Grota.bmp
6 28 0,02% 37563 0,70% /wp-content/uploads/2013/11/foto-wypoczywalnia.bmp
7 1996 1,28% 21895 0,41% /wp-content/themes/megiw/style.css
8 1446 0,93% 14952 0,28% /oferta/
9 1960 1,26% 13068 0,24% /wp-content/themes/megiw/js/modernizr.js
10 919 0,59% 13033 0,24% /kontakt/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 150 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3913 2,51% 4340 52,13% /
2 919 0,59% 678 8,14% /kontakt/
3 451 0,29% 351 4,22% /oferta/megiw-4-garden/
4 1396 0,90% 287 3,45% /wp-login.php
5 1446 0,93% 185 2,22% /oferta/
6 300 0,19% 142 1,71% /category/aktualnosci/
7 203 0,13% 142 1,71% /o-nas/wspolpraca/
8 162 0,10% 108 1,30% /o-nas/wspolpraca/wspolfinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/
9 252 0,16% 103 1,24% /o-nas/
10 235 0,15% 101 1,21% /co-wiecej/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 164 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3913 2,51% 3340 38,82% /
2 1446 0,93% 883 10,26% /oferta/
3 919 0,59% 790 9,18% /kontakt/
4 1396 0,90% 259 3,01% /wp-login.php
5 451 0,29% 241 2,80% /oferta/megiw-4-garden/
6 476 0,31% 237 2,75% /promocja/
7 300 0,19% 156 1,81% /category/aktualnosci/
8 203 0,13% 143 1,66% /o-nas/wspolpraca/
9 162 0,10% 126 1,46% /o-nas/wspolpraca/wspolfinansowanie-z-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego/
10 235 0,15% 120 1,39% /co-wiecej/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6000 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 5082 3,26% 3361 2,56% 1877 0,03% 79 0,83% web5.agnat.pl
2 1290 0,83% 84 0,06% 504 0,01% 7 0,07% ip-195-154-122-223.a.ahrefs.com
3 1039 0,67% 171 0,13% 1352 0,03% 9 0,09% crawl-prod-11.babbar.eu
4 1024 0,66% 66 0,05% 447 0,01% 6 0,06% ip-195-154-123-57.a.ahrefs.com
5 888 0,57% 444 0,34% 10609 0,20% 327 3,42% rev241.gbp.pl
6 737 0,47% 48 0,04% 302 0,01% 3 0,03% ip-195-154-122-82.a.ahrefs.com
7 690 0,44% 45 0,03% 288 0,01% 6 0,06% ip-195-154-123-80.a.ahrefs.com
8 619 0,40% 549 0,42% 33606 0,63% 150 1,57% crawl-66-249-64-175.googlebot.com
9 581 0,37% 560 0,43% 16398 0,31% 2 0,02% 83.8.17.21.ipv4.supernova.orange.pl
10 555 0,36% 36 0,03% 246 0,00% 5 0,05% ip-195-154-123-4.a.ahrefs.com
11 479 0,31% 478 0,36% 18085 0,34% 8 0,08% 89-64-110-140.dynamic.chello.pl
12 443 0,28% 375 0,29% 24916 0,46% 141 1,48% crawl-66-249-64-177.googlebot.com
13 406 0,26% 403 0,31% 14118 0,26% 8 0,08% 62.29.248.132
14 361 0,23% 185 0,14% 21966 0,41% 49 0,51% msnbot-13-66-139-71.search.msn.com
15 353 0,23% 333 0,25% 17193 0,32% 143 1,50% crawl-66-249-64-179.googlebot.com
16 340 0,22% 326 0,25% 21558 0,40% 1 0,01% host-87-116-197-54.dynamic.mm.pl
17 337 0,22% 295 0,22% 6754 0,13% 37 0,39% hn.kd.ny.adsl
18 336 0,22% 112 0,09% 7742 0,14% 1 0,01% 165.225.73.30
19 332 0,21% 321 0,24% 14007 0,26% 2 0,02% lstlambert-657-1-153-4.w193-251.abo.wanadoo.fr
20 329 0,21% 233 0,18% 797 0,01% 1 0,01% ec2-52-87-232-193.compute-1.amazonaws.com
21 288 0,18% 274 0,21% 7376 0,14% 8 0,08% 243.111.my.net.pl
22 284 0,18% 282 0,21% 19969 0,37% 4 0,04% 62-69-193-76.internetia.net.pl
23 279 0,18% 279 0,21% 8433 0,16% 6 0,06% 89-171-22-82.static.ip.netia.com.pl
24 276 0,18% 270 0,21% 9377 0,17% 3 0,03% miedzyborska-r.supermedia.pl
25 275 0,18% 172 0,13% 10431 0,19% 55 0,58% msnbot-13-66-139-32.search.msn.com
26 274 0,18% 142 0,11% 13485 0,25% 65 0,68% msnbot-13-66-139-81.search.msn.com
27 272 0,17% 237 0,18% 6245 0,12% 4 0,04% ipservice-092-219-032-002.092.219.pools.vodafone-ip.de
28 265 0,17% 257 0,20% 1044 0,02% 1 0,01% 20.52.156.10
29 255 0,16% 0 0,00% 113 0,00% 1 0,01% 125.64.94.221
30 252 0,16% 141 0,11% 15735 0,29% 26 0,27% msnbot-13-66-139-3.search.msn.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6000 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 619 0,40% 549 0,42% 33606 0,63% 150 1,57% crawl-66-249-64-175.googlebot.com
2 123 0,08% 118 0,09% 29201 0,54% 1 0,01% 8.210.59.70
3 443 0,28% 375 0,29% 24916 0,46% 141 1,48% crawl-66-249-64-177.googlebot.com
4 126 0,08% 126 0,10% 23820 0,44% 1 0,01% ip-155-133-42-149.zipnet.pl
5 361 0,23% 185 0,14% 21966 0,41% 49 0,51% msnbot-13-66-139-71.search.msn.com
6 248 0,16% 246 0,19% 21858 0,41% 2 0,02% mi5853.petrus.pl
7 340 0,22% 326 0,25% 21558 0,40% 1 0,01% host-87-116-197-54.dynamic.mm.pl
8 284 0,18% 282 0,21% 19969 0,37% 4 0,04% 62-69-193-76.internetia.net.pl
9 479 0,31% 478 0,36% 18085 0,34% 8 0,08% 89-64-110-140.dynamic.chello.pl
10 353 0,23% 333 0,25% 17193 0,32% 143 1,50% crawl-66-249-64-179.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1046 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 64665 41,50% https://www.megiw.pl/
2 17056 10,95% https://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/style.css
3 9623 6,18% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-garden/
4 6913 4,44% https://www.megiw.pl/oferta/
5 5082 3,26% https://www.megiw.pl/wp-cron.php
6 4718 3,03% https://www.megiw.pl/wp-content/themes/megiw/fonts.css
7 3537 2,27% Google (google.com)
8 2481 1,59% https://www.google.com/
9 2253 1,45% https://www.megiw.pl/o-nas/
10 1590 1,02% https://www.megiw.pl/kontakt/
11 1305 0,84% https://www.megiw.pl/promocja/
12 1253 0,80% https://www.megiw.pl/o-nas/o-firmie/
13 897 0,58% https://www.megiw.pl/co-wiecej/
14 820 0,53% https://www.megiw.pl/oferta/megiw-4-sauna/
15 798 0,51% https://www.megiw.pl/galeria/
16 692 0,44% http://megiw.pl/wp-login.php
17 601 0,39% https://www.megiw.pl/co-wiecej/tradycyjnie/
18 552 0,35% https://www.megiw.pl/angebot/
19 532 0,34% https://www.megiw.pl/angebot/haussaunas-finnische-saunas-nasse-saunas-infrarotsaunas-ir-individuelle-saunas/
20 483 0,31% https://www.google.pl/
21 408 0,26% http://www.megiw.pl/kontakt/
22 355 0,23% http://www.megiw.pl/
23 324 0,21% https://www.megiw.pl/galerie/
24 306 0,20% https://www.megiw.pl/uber-uns/
25 255 0,16% https://www.megiw.pl//wp-login.php
26 239 0,15% https://www.megiw.pl/691-2/
27 236 0,15% https://www.zbudujdom.net
28 186 0,12% https://www.megiw.pl/angebot/gartenhauschen-und-werkzeughauschen-lauben-gartenklebedacher/
29 178 0,11% https://www.megiw.pl/category/aktualnosci/
30 169 0,11% https://www.megiw.pl/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/images/default-user-image.png

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 66,67% producent domków drewnianych megiw
2 1 33,33% domki narzędziowe obi

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2114 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 147347 94,55% Netscape/Mozilla
2 12285 7,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
3 8110 5,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:87.0) Gecko/20100101 Firefox/87.0
4 7523 4,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36
5 5258 3,37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 5098 3,27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
7 5028 3,23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 4190 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
9 3928 2,52% WordPress/4.6.4; https://www.megiw.pl
10 3355 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 2885 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
12 2507 1,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 2331 1,50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
14 1876 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
15 1646 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for kwiecień 2021

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 86 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 89249 57,27% 85172 64,81% 3140000 58,40% Poland
2 22829 14,65% 11724 8,92% 537008 9,99% Commercial (com)
3 19386 12,44% 15423 11,74% 742627 13,81% Unresolved/Unknown
4 11185 7,18% 9893 7,53% 435979 8,11% Germany
5 3455 2,22% 2444 1,86% 116686 2,17% Network (net)
6 1685 1,08% 586 0,45% 13867 0,26% European Union
7 1232 0,79% 1171 0,89% 51527 0,96% Czech Republic
8 1118 0,72% 591 0,45% 138319 2,57% Russian Federation
9 880 0,56% 855 0,65% 45921 0,85% Slovakia
10 490 0,31% 454 0,35% 22387 0,42% France
11 372 0,24% 354 0,27% 14937 0,28% Austria
12 320 0,21% 280 0,21% 16683 0,31% Sweden
13 320 0,21% 0 0,00% 84 0,00% Soviet Union
14 242 0,16% 152 0,12% 1862 0,03% Canada
15 226 0,15% 183 0,14% 5167 0,10% United Kingdom
16 224 0,14% 216 0,16% 7431 0,14% Netherlands
17 196 0,13% 90 0,07% 849 0,02% Colombia
18 193 0,12% 180 0,14% 14662 0,27% Italy
19 170 0,11% 168 0,13% 6082 0,11% Norway
20 144 0,09% 73 0,06% 2263 0,04% Non-Profit (org)
21 136 0,09% 133 0,10% 3695 0,07% Iceland
22 118 0,08% 102 0,08% 2895 0,05% Lithuania
23 116 0,07% 106 0,08% 3499 0,07% Switzerland
24 112 0,07% 109 0,08% 5203 0,10% Address Routing (arpa)
25 112 0,07% 74 0,06% 408 0,01% Brazil
26 105 0,07% 89 0,07% 5058 0,09% Generic Business (biz)
27 95 0,06% 92 0,07% 5743 0,11% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
28 90 0,06% 84 0,06% 823 0,02% Bulgaria
29 80 0,05% 2 0,00% 48 0,00% Wallis and Futuna Islands
30 71 0,05% 70 0,05% 3417 0,06% Lebanon


Generated by Webalizer Version 2.23